NEWS
MSS
【10/2】MSS360 動作特性曲線DBのアップデートのお知らせ
2026年9月29日 15:28
MSS360 クラウド版をご利用いただきありがとうございます。
10/2(金)にMSS360 の動作特性曲線DBのアップロードをいたしますので、お知らせいたします。
■MSS360 動作特性曲線DBのアップデート詳細
リリース日: 2026年10月2日(金) 13時頃
対象サービス:MSS360 クラウド版/オンプレミス版
■動作特性曲線DBのアップデート内容:
【新規登録】
| メーカー名 | 種類 | 型式 |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TB50KSL |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TB50KSZ |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE125-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S125-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ30EC |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ50EE |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ100EC |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ-51C |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ-52C |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S250-SM |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAE400-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAS400-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | ZS250-SM |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-PE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-PE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-GE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS250-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS250-PE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH400-CE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH400-CE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH630-CE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH630-CE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S800-PE |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAE250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAS250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE50-NFN |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE125-NFN |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NE250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS630-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS800-NF |
| 寺崎電気 | 気中遮断器 | AGR-21BR |
| 寺崎電気 | 気中遮断器 | AGR-31BR |
| 東光高岳 | 過電流継電器 | PACGEARe |
| 東光高岳 | 過電流継電器 | PACKGEARe2 |
| 三菱電機 | 過電流継電器 | CNP1-A31D2 |
| 東芝 | サーマルリレー | LR9D5367 |
| 東芝 | 配線用遮断器 | MCR30 |
【修正】
| メーカー名 | 種類 | 型式 |
| 光商工 | 過電流継電器 | LOC-23 |
| 光商工 | 過電流継電器 | LOC-24 |
| 三菱電機 | 過電流継電器 | MP31-AR |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250JAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400SAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW800EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW800HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW100EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW100AAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63SAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63RAG |
■ 動作特性DBのアップデートの方法
【MSS360 クラウド版】
動作特性曲線DBのアップデート時刻を過ぎると自動的にアップデートされます。
更新されない場合は、クラウド版を開いているブラウザのタブを再起動させてください。
【MSS360 オンプレミス版】
①動作特性曲線DBのアップデート日以降に再ログインを行います。
②マスターデータ更新のメッセージが表示されますので、
[ダウンロード]ボタンをクリックします。
③マスターデータの更新が完了しましたら、アプリの再起動を行うと、
動作特性曲線DBがアップデートされます。
カテゴリ
MSS