NEWS
MSS 一覧
【9/29】MSSV3 ソフト版動作特性DB更新のお知らせ
2026年9月29日 16:49
MSSV3 ソフト版をご利用いただきありがとうございます。
動作特性曲線DBのアップロード版を更新いたしましたので、お知らせいたします。
最新の動作特性曲線DBは年間サポートページよりダウンロードできます。
■ 9/29 動作特性曲線DB 更新内容
【新規登録】
| メーカー名 | 種類 | 型式 |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TB50KSL |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TB50KSZ |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE125-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S125-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ30EC |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ50EE |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ100EC |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ-51C |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ-52C |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S250-SM |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAE400-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAS400-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | ZS250-SM |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-PE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-PE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-GE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS250-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS250-PE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH400-CE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH400-CE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH630-CE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH630-CE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S800-PE |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAE250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAS250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE50-NFN |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE125-NFN |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NE250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS630-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS800-NF |
| 寺崎電気 | 気中遮断器 | AGR-21BR |
| 寺崎電気 | 気中遮断器 | AGR-31BR |
| 東光高岳 | 過電流継電器 | PACGEARe |
| 東光高岳 | 過電流継電器 | PACKGEARe2 |
| 三菱電機 | 過電流継電器 | CNP1-A31D2 |
| 東芝 | サーマルリレー | LR9D5367 |
| 東芝 | 配線用遮断器 | MCR30 |
【修正】
| メーカー名 | 種類 | 型式 |
| 光商工 | 過電流継電器 | LOC-23 |
| 光商工 | 過電流継電器 | LOC-24 |
| 三菱電機 | 過電流継電器 | MP31-AR |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250JAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400SAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW800EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW800HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW100EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW100AAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63SAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63RAG |
カテゴリ
MSS
お知らせ
【10/2】MSS360 動作特性曲線DBのアップデートのお知らせ
2026年9月29日 15:28
MSS360 クラウド版をご利用いただきありがとうございます。
10/2(金)にMSS360 の動作特性曲線DBのアップロードをいたしますので、お知らせいたします。
■MSS360 動作特性曲線DBのアップデート詳細
リリース日: 2026年10月2日(金) 13時頃
対象サービス:MSS360 クラウド版/オンプレミス版
■動作特性曲線DBのアップデート内容:
【新規登録】
| メーカー名 | 種類 | 型式 |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TB50KSL |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TB50KSZ |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE125-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S125-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ30EC |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ50EE |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ100EC |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ-51C |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | TZ-52C |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S250-SM |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAE400-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAS400-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | ZS250-SM |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-PE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-PE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS125-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-GE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-NE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS250-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS250-PE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS400-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH400-CE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH400-CE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-NE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PS630-GE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH630-CE(TOPT,TPOP形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PH630-CE(TPOU形) |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | S800-PE |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAE250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NAS250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE50-NFN |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | PE125-NFN |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NE250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS250-SF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS630-NF |
| 寺崎電気 | 配線用遮断器 | NS800-NF |
| 寺崎電気 | 気中遮断器 | AGR-21BR |
| 寺崎電気 | 気中遮断器 | AGR-31BR |
| 東光高岳 | 過電流継電器 | PACGEARe |
| 東光高岳 | 過電流継電器 | PACKGEARe2 |
| 三菱電機 | 過電流継電器 | CNP1-A31D2 |
| 東芝 | サーマルリレー | LR9D5367 |
| 東芝 | 配線用遮断器 | MCR30 |
【修正】
| メーカー名 | 種類 | 型式 |
| 光商工 | 過電流継電器 | LOC-23 |
| 光商工 | 過電流継電器 | LOC-24 |
| 三菱電機 | 過電流継電器 | MP31-AR |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250JAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW250HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400SAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW400HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630RAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW630HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW800EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW800HAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW100EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW100AAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63EAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63SAG |
| 富士電機 | 配線用遮断器 | BW63RAG |
■ 動作特性DBのアップデートの方法
【MSS360 クラウド版】
動作特性曲線DBのアップデート時刻を過ぎると自動的にアップデートされます。
更新されない場合は、クラウド版を開いているブラウザのタブを再起動させてください。
【MSS360 オンプレミス版】
①動作特性曲線DBのアップデート日以降に再ログインを行います。
②マスターデータ更新のメッセージが表示されますので、
[ダウンロード]ボタンをクリックします。
③マスターデータの更新が完了しましたら、アプリの再起動を行うと、
動作特性曲線DBがアップデートされます。
カテゴリ
MSS
お知らせ
【9/30】MSS360 オンプレミス版のアップデートのお知らせ
2026年9月29日 14:55
MSS360 オンプレミス版をご利用いただきありがとうございます。
9/30(水)にMSS360 オンプレミス版のアップデートリリースを実施いたしますので、お知らせいたします。
●MSS360 オンプレミス版のアップデート内容
対象サービス:MSS360 オンプレミス版
リリース作業時間:2026年9月30日(水)
●リリース内容:
【機能改善内容】
・インピーダンスマップ作成および短絡電流計算の計算処理の改善
・同じ名称のプロジェクトをインポートした際、枝番が付与される改善
・過電流家電器の瞬時特性と限時特性をどちらを優先するか切替できる機能の追加
【修正】
・条件により非対称短絡電流実効値I"k3通過の電流値が異なる問題の改善
・配線用遮断器の動作特性曲線におけるバンド表示の切替の問題の改善
・保護協調図において単相変圧器の外線―中性線の短絡電流曲線が異なる電流値で表示される問題の改善
● リリース後のご対応:
Microsoftストアよりアップデートをお願いいたします。
MSS360オンプレミス版(Microsoftストア):https://apps.microsoft.com/detail/9MXH2J034GK4
引き続き、MSS360 ではお客様のご意見・ご要望に基づき、
機能改善や新機能リリースに尽力して参ります。
今後とも、MSS360 をどうぞよろしくお願いいたします。
カテゴリ
MSS
お知らせ
【9/29】MSS360 クラウド版のアップデートリリースのお知らせ
2026年9月29日 14:49
MSS360 クラウド版をご利用いただきありがとうございます。
9/29(火)にMSS360 クラウド版のアップデートリリースを実施いたしますので、お知らせいたします。
なお、リリース作業中は、MSS360 クラウド版がご利用いただけなくなります。
●MSS360 クラウド版のリリース内容
対象サービス:MSS360 クラウド版
リリース作業時間:2026年9月29日(火)18:00~22:00
●リリース内容:
【機能改善内容】
・インピーダンスマップ作成および短絡電流計算の計算処理の改善
・同じ名称のプロジェクトをインポートした際、枝番が付与される改善
・過電流家電器の瞬時特性と限時特性をどちらを優先するか切替できる機能の追加
【修正】
・条件により非対称短絡電流実効値I"k3通過の電流値が異なる問題の改善
・配線用遮断器の動作特性曲線におけるバンド表示の切替の問題の改善
・保護協調図において単相変圧器の外線―中性線の短絡電流曲線が異なる電流値で表示される問題の改善
● リリース中のご対応:
リリース作業中はご利用できません。
リリース作業後は、自動的にリリース内容が反映されます。
引き続き、MSS360 クラウド版ではお客様のご意見・ご要望に基づき、
機能改善や新機能リリースに尽力して参ります。
カテゴリ
MSS
お知らせ